Impulsa tu creatividad y tu producción!

15" Plotter de Corte para Vinil de Alto Desempeño Graphtec CE7000
Unit cost
GTQ 18,562.00
/set
Wholesale discounts
Quantity
Discount
Price per unit
1+
0%
GTQ 18,562.00
Total Cost
GTQ 18,562.00
Amount
/set
1
Impulsa tu creatividad y tu producción!

Unit cost
GTQ 18,562.00
/set
Wholesale discounts
Quantity
Discount
Price per unit
1+
0%
GTQ 18,562.00
Total Cost
GTQ 18,562.00
Amount
/set
1
| Producto | CE7000-40 | |||
| Configuracion | Rodillo Grit con sistema servo drive digital | |||
| Area de corte maxima (W x L) | 15" x 164' | |||
| Area de corte con precsicion asegurada (W x L) |
14" x 79" | |||
| Ancho de material aplicable | 2" 19" |
|||
| Numero de rodillos | 2 rodillos | |||
| Maxima velocidad de corte | 24"/s, en todas direcciones | |||
| Aceleracion maxima | 69.6' (21.2 m/s2), en direcion de 45° | |||
| Maxima fuerza de corte | 4.41 N (450 gf) en 38 pasos | |||
| Approx. 5 mm (0.016") alfanumerico (viaria dependiendo del caracter font y tipo de material) | ||||
| Resolucion programable | GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GL™: 0.025 mm | |||
| Habilidad de reproduccion | Max. 0.1 mm en plot up hasta 2 m (*1) | |||
| Numero de herramientas montables | 1 herramienta | |||
| Tipo de hoja | Supersteel | |||
| Tipo de pluma | Base aceite, punta de fibra base agua | |||
| Tipo de material | Pelicula autoadhesiva (vinyl, fluorescente, reflectivo) no incluye pelicula de alta intensidad reflectiva, hasta 25 mil (.63mm) | |||
| Interfase | USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| Memoria Buffer | 2 MB | |||
| Commandos | GP-GL / HP-GL™ (Por comando o autodeteccion) | |||
| Display | Tipo LCD con luz de fondo (240dots x 128dots), soporta 10 lenguajes | |||
| Sistema sensor de marcas de registro | Las marcas son escaneadas por un sensor optico (ARMS8.0), segmento de area y compensacion de multiples marcas, alineamiento de ejes de 4-puntos, Deteccion de marcas automatico | |||
| Alineacion | Maximo 0.3 mm con la imagen impresa (Al leer marcas de registro generadas por este equipo) | |||
| Voltaje | 100 a 120, 200 a 240 V AC (Automatico), 50 / 60 Hz | |||
| Consumo | 120 VA | |||
| Ambiente de operacion | 10 a 35 ºC, 35 a 75 % humedad relativa. (sin condensacion) | |||
| Ambiente optimo de operacion | 16 a 32 ºC, 35 a 70 % humedad relativa. (sin condensacion) | |||
| Dimensiones externas (W x D x H) (con canasta) |
Approx. 30.4" x 11.5" x 12.3" | |||
| Peso aproximado (con canasta) |
27.7 lbs (13kg) | |||
| Sistema operativo (*2) | Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OSX 10.6 - 10.11 - 10.12 - 10.15 |
|||
| Software incluido | ||||
| Estandares de compatibilidad | Seguridad | PSE, UL/cUL, CE mark | ||
| EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark | |||
Aplicaciones:
- Stickers/etiquetas
- Publicidad den ventanas
- Pelicula para automovil
- Transferencia por calor
- Pelicula protectora de pintura
