春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

2000x6000mm 6000W Fiber Laser Cutting Machine
Economy
单件价格
GTQ 605,013.00
/set
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
GTQ 605,013.00
选项
Por Favor Eliga el Tipo Por Favor Eliga el Tipo
总费用
GTQ 605,013.00
数量
/set
1
春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

2000x6000mm 6000W Fiber Laser Cutting Machine
Economy
单件价格
GTQ 605,013.00
/set
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
GTQ 605,013.00
选项
Por Favor Eliga el Tipo Por Favor Eliga el Tipo
总费用
GTQ 605,013.00
数量
/set
1
2000x6000mm 6000W Fiber Laser Cutting Machine


| Model | JM6020 |
| Laser device | 6000W Raycus |
| Cutting length | 0~6000mm |
| Cutting width | 0~2000mm |
| Wavelength | 1060-1080 nm |
| Beam quality (BPP,mm*mrad) | 1.27 |
| Positioning accuracy | ±0.05mm/m |
| Repeated positioning | ±0.03mm/m |
| Maximum airspeed | 80m/min |
| Controlling system | TubePro |
| Electromechanical | SCHNEIDER |
| Cutting bed | 6020 |
| Water cooling | Specialized |
| Dust exhausting fan | Specialized |
| Document | Specialized |
| Document | Operating |
| Power parameters | Three-phase AC 380V 50Hz |
| Protection Level of Total Power Supply | IP54 |
| Outline size | 9000x2900x2400 |
| Material | Good quality thickness |
| Carbon steel | 40mm |
| Stainless steel | 30mm |
| Brass | 25mm |
| Aluminum | 20mm |
Cutting Parameters:
| Material | Thickness [mm] | Speed [m/min] | Gas |
| Carbon steel | 5 | 23-28 | N2/Air |
| 6 | 18-20 | ||
| 8 | 14-16 | ||
| 10 | 44816 | ||
| 12 | 44783 | ||
| 14 | 44720 | ||
| 16 | 44687 | ||
| 18 | 3.2-4 | ||
| 20 | 2.7-3.2 | ||
| Carbon steel | 10 | 2-2.3 | O2 Positive focus |
| 12 | 1.8-2 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | ||
| 16 | 1.5-1.6 | ||
| 20 | 1.3-1.4 | ||
| 22 | 1.2-1.3 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | ||
| 40 | 0.6-0.9 | ||
| 40(Not Q235) | 0.3-0.6 | ||
| 50 | 0.2-0.3 | ||
| 60 | 0.2-0.25 | ||
| 70 | 0.18-0.2 | ||
| 80 | 0.12-0.15 | ||
| Stainless steel | 1 | 50-60 | N2 |
| 2 | 50-60 | ||
| 3 | 40-45 | ||
| 4 | 30-35 | ||
| 5 | 22-24 | ||
| 6 | 18-22 | ||
| 8 | 13-16 | ||
| 10 | 44846 | ||
| 12 | 44783 | ||
| 14 | 44720 | ||
| 16 | 44687 | ||
| 18 | 3.2-4 | ||
| 20 | 3-3.2 | ||
| 25 | 1.5-2 | ||
| 30 | 1-1.2 | ||
| 40 | 0.5-0.8 | ||
| 50 | 0.2-0.3 | ||
| 60 | 0.15-0.2 | ||
| 70 | 0.1-0.13 | ||
| 80 | 0.08-0.1 | ||
| 90 | 0.05-0.06 | ||
| 100 | 0.04-0.05 | ||
| Aluminum | 1 | 55-60 | N2 |
| 2 | 40-45 | ||
| 3 | 30-35 | ||
| 4 | 25-30 | ||
| 5 | 18-20 | ||
| 6 | 16-18 | ||
| 8 | 44846 | ||
| 10 | 44814 | ||
| 12 | 44687 | ||
| 14 | 44656 | ||
| 16 | 44624 | ||
| 18 | 44595 | ||
| 20 | 1.5-2 | ||
| 25 | 1-1.2 | ||
| 30 | 0.8-1 |

Certification:
